DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

AMMC-6220-W50 查看數據表(PDF) - Avago Technologies

零件编号
产品描述 (功能)
生产厂家
AMMC-6220-W50
AVAGO
Avago Technologies AVAGO
AMMC-6220-W50 Datasheet PDF : 8 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8
AMMC-6220: Typical Scattering Parameters[1]
(Tc=25°C, VD1=VD2= 5 V, Zin = Zout = 50 Ω)
Freq
S11
S21
GHz
dB mag phase
dB
mag phase dB
4.0 -0.673 0.925 103.544 8.514 2.665 -130.371 -50.551
4.5 -1.492 0.842 74.318 21.395 11.742 117.926 -43.657
5.0 -0.635 0.929 37.411 22.845 13.875 43.305 -45.849
5.5 -2.032 0.791 -3.432 23.951 15.759 -11.567 -48.892
6.0 -4.747 0.579 -34.664 24.262 16.335 -56.971 -49.740
6.5 -7.598 0.417 -55.144 24.334 16.471 -94.487 -51.629
7.0 -10.093 0.313 -66.567 24.292 16.392 -126.702 -54.247
7.5 -11.669 0.261 -72.043 24.333 16.468 -155.390 -52.202
8.0 -12.300 0.243 -74.699 24.406 16.606 178.048 -51.151
8.5 -12.080 0.249 -78.056 24.422 16.639 153.532 -52.505
9.0 -11.733 0.259 -84.004 24.477 16.744 129.984 -51.516
9.5 -11.303 0.272 -91.544 24.511 16.810 107.486 -52.868
10.0 -11.062 0.280 -99.362 24.549 16.883 86.003 -51.015
10.5 -10.806 0.288 -106.223 24.467 16.724 65.381 -50.416
11.0 -10.685 0.292 -113.824 24.397 16.590 45.507 -50.539
11.5 -10.652 0.293 -120.486 24.282 16.372 26.125 -49.084
12.0 -10.584 0.296 -126.927 24.165 16.152 7.602 -49.630
12.5 -10.383 0.303 -133.049 24.037 15.916 -10.789 -49.737
13.0 -10.495 0.299 -139.396 23.885 15.641 -28.235 -47.563
13.5 -10.452 0.300 -144.569 23.757 15.412 -45.463 -47.315
14.0 -10.610 0.295 -150.864 23.582 15.104 -62.199 -48.035
14.5 -10.688 0.292 -155.580 23.400 14.792 -79.220 -47.535
15.0 -10.967 0.283 -161.115 23.239 14.519 -95.555 -46.791
15.5 -11.235 0.274 -166.831 23.018 14.154 -111.710 -45.741
16.0 -11.633 0.262 -170.420 22.817 13.831 -128.090 -45.071
16.5 -12.194 0.246 -173.577 22.522 13.369 -144.087 -46.403
17.0 -13.128 0.221 -174.413 22.241 12.944 -159.749 -44.636
17.5 -13.449 0.213 -173.665 21.974 12.552 -175.168 -44.918
18.0 -13.681 0.207 -169.464 21.613 12.041 169.124 -44.953
18.5 -13.952 0.201 -166.852 21.241 11.536 154.065 -44.297
19.0 -13.377 0.214 -162.360 20.881 11.067 139.077 -44.325
19.5 -12.587 0.235 -158.579 20.458 10.541 124.370 -44.648
20.0 -11.593 0.263 -155.670 20.070 10.080 109.618 -44.290
20.5 -10.402 0.302 -156.118 19.610 9.561 95.315 -43.949
21.0 -9.292 0.343 -158.544 19.157 9.075 81.210 -44.129
21.5 -8.122 0.393 -161.368 18.767 8.677 66.820 -43.714
22.0 -7.019 0.446 -165.866 18.255 8.180 53.298 -43.878
Note: Data obtained from on-wafer measurements
S12
mag
0.003
0.007
0.005
0.004
0.003
0.003
0.002
0.002
0.003
0.002
0.003
0.002
0.003
0.003
0.003
0.004
0.003
0.003
0.004
0.004
0.004
0.004
0.005
0.005
0.006
0.005
0.006
0.006
0.006
0.006
0.006
0.006
0.006
0.006
0.006
0.007
0.006
phase dB
-109.410 -3.600
103.138 -10.722
43.526 -13.626
-22.501 -17.072
-50.634 -20.223
-90.737 -23.311
-108.004 -26.096
-121.340 -29.853
-137.135 -33.106
-155.276 -31.608
-155.878 -28.205
-177.492 -25.326
175.740 -22.836
169.269 -20.540
161.489 -18.620
140.732 -17.073
129.430 -15.819
117.272 -14.698
112.685 -13.888
114.739 -13.275
101.112 -12.824
89.549 -12.509
88.406 -12.349
82.235 -12.368
65.758 -12.610
65.253 -12.974
52.243 -13.422
40.428 -13.851
41.677 -14.243
28.636 -14.790
18.417 -15.145
17.829 -15.378
7.552 -15.265
4.072 -14.896
2.016 -14.201
-6.903 -13.518
-4.490 -12.580
S22
mag
0.661
0.291
0.208
0.140
0.097
0.068
0.050
0.032
0.022
0.026
0.039
0.054
0.072
0.094
0.117
0.140
0.162
0.184
0.202
0.217
0.228
0.237
0.241
0.241
0.234
0.225
0.213
0.203
0.194
0.182
0.175
0.170
0.172
0.180
0.195
0.211
0.235
phase
170.277
137.294
140.892
136.619
138.857
145.708
152.950
167.732
-157.216
-119.404
-97.950
-87.835
-83.845
-82.739
-83.562
-86.634
-91.173
-95.581
-100.779
-106.161
-111.602
-116.032
-121.314
-126.026
-130.007
-132.934
-134.003
-134.954
-134.370
-132.741
-128.824
-124.591
-118.577
-112.117
-108.617
-105.366
-102.937


Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]