DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

M39006 查看數據表(PDF) - Vishay Semiconductors

零件编号
产品描述 (功能)
生产厂家
M39006 Datasheet PDF : 21 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
M39006/09/21/22/25/30/31
Wet Tantalum Capacitors, Military Established Reliability,
MIL-PRF-39006 Qualified Styles CLR65, 69, 79, 81, 90, 91
Vishay
DIMENSIONS in inches [millimeters]
STYLE CLR65
STYLE CLR69
Terminal
Welded
to Case
0.250 [6.35]
Max.
0.094 [2.38]
Max.
E
L
Insulating Sleeve
Tantalum Feed -
Through 0.078
[1.98] Max. Dia.
Term. Loc. within
0.031 [0.79] R.
of True Position
External Weld
E
D Dia.
0.025 ± 0.002
[0.64 ± 0.05]
Glass
CIRCUIT DIAGRAM
CASE
CODE
BARE CASE
D
L
WITH INSULATING
SLEEVE
D
(Max.)
L
(Max.)
E LEAD LENGTH
MAX.
WEIGHT
(Ounces/
Grams)
T1 0.188 ± 0.016 [4.78 ± 0.38] 0.453 + 0.031 - 0.015 [11.51 + 0.79 - 0.38] 0.219 [5.56] 0.515 [13.08] 1.500 ± 0.250 [38.10 ± 6.35] 0.07 [2.0]
T2 0.281 ± 0.016 [7.14 ± 0.38] 0.641 + 0.031 - 0.015 [16.28 + 0.79 - 0.38] 0.312 [7.92] 0.704 [17.88] 2.250 ± 0.250 [57.15 ± 6.35] 0.18 [5.1]
T3 0.375 ± 0.016 [9.53 ± 0.38] 0.766 + 0.031 - 0.015 [19.46 + 0.79 - 0.38] 0.406 [10.31] 0.828 [21.03] 2.250 ± 0.250 [57.15 ± 6.35] 0.36 [10.2]
T4 0.375 ± 0.016 [9.53 ± 0.38] 1.062 + 0.031 - 0.015 [26.97 + 0.79 - 0.38] 0.406 [10.31] 1.126 [28.60] 2.250 ± 0.250 [57.15 ± 6.35] 0.49 [13.9]
STYLE CLR79
STYLE CLR81
STYLE CLR90
STYLE CLR91
Terminal
Welded
to Case
0.250 [6.35]
Max.
Tantalum Feed -
Through 0.078
[1.98] Max. Dia.
Term. Loc. within
0.031 [0.79] R.
of True Position
0.094 [2.38]
Max.
E
L
Insulating Sleeve
External Weld
E
D Dia.
0.025 ± 0.002
[0.64 ± 0.05]
Glass
Case
CIRCUIT DIAGRAM
BARE CASE
CASE
CODE
D
L
WITH INSULATING
SLEEVE
D
(Max.)
L
(Max.)
E LEAD LENGTH
MAX.
WEIGHT
(Ounces/
Grams)
T1 0.188 ± 0.016 [4.78 ± 0.41] 0.453 + 0.031 - 0.015 [11.51 + 0.79 - 0.38] 0.219 [5.56] 0.515 [13.08] 1.500 ± 0.250 [38.10 ± 6.35] 0.09 [2.6]
T2 0.281 ± 0.016 [7.14 ± 0.41] 0.641 + 0.031 - 0.015 [16.28 + 0.79 - 0.38] 0.312 [7.92] 0.704 [17.88] 2.250 ± 0.250 [57.15 ± 6.35] 0.22 [6.2]
T3 0.375 ± 0.016 [9.53 ± 0.41] 0.766 + 0.031 - 0.015 [19.46 + 0.79 - 0.38] 0.406 [10.31] 0.828 [21.03] 2.250 ± 0.250 [57.15 ± 6.35] 0.41 [11.6]
T4 0.375 ± 0.016 [9.53 ± 0.41] 1.062 + 0.031 - 0.015 [26.97 + 0.79 - 0.38] 0.406 [10.31] 1.126 [28.60] 2.250 ± 0.250 [57.15 ± 6.35] 0.62 [17.7]
Document Number: 40022
Revision 13-Oct-03
For technical questions, contact wettants@vishay.com
www.vishay.com
11

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]