DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

2A5 查看數據表(PDF) - GHz Technology

零件编号
产品描述 (功能)
生产厂家
2A5 Datasheet PDF : 4 Pages
1 2 3 4
2A5-3 (20V, 140mA)
MMICAD for Windows Thu Jul 07 09:56:25 1994
CIRCUIT: MES
FREQ --- S11 ---
--- S21 ---
--- S12 ---
--- S22 ---
MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
0.100 0.52879 -117.998 18.4557 127.431 0.02250 52.0618 0.68993 -29.4704
0.200 0.61759 -151.661 11.3148 105.348 0.02976 44.5916 0.50829 -35.7179
0.300 0.64545 -167.228 7.96244 91.2929 0.03427 46.5294 0.43520 -37.0060
0.400 0.65520 -178.012 6.09583 82.1823 0.03887 48.7447 0.40250 -38.3410
0.500 0.66193 173.801 4.91752 75.3585 0.04419 51.4514 0.38565 -40.5384
0.600 0.66959 166.977 4.12241 68.7364 0.05005 53.2026 0.37572 -43.3873
0.700 0.67554 161.011 3.54252 61.8562 0.05599 55.1416 0.36943 -46.8267
0.800 0.68334 155.392 3.10637 55.9376 0.06244 56.0621 0.36475 -50.7590
0.900 0.68969 150.077 2.76675 50.3172 0.06945 56.6320 0.36179 -54.9437
1.000 0.69739 145.070 2.49340 44.9852 0.07696 57.0929 0.36000 -59.5913
1.100 0.70414 140.248 2.26822 39.7443 0.08506 57.1476 0.35912 -64.4455
1.200 0.71183 135.592 2.07740 34.5640 0.09339 56.5165 0.35815 -69.7438
1.300 0.72220 131.207 1.91464 29.4903 0.10226 55.9061 0.35787 -75.1564
1.400 0.73246 126.890 1.77187 24.5941 0.11108 54.8257 0.35863 -80.7170
1.500 0.74195 122.661 1.64818 19.9231 0.12059 53.8989 0.36023 -86.6042
1.600 0.75065 118.500 1.54082 15.3329 0.13091 52.5170 0.36439 -92.7388
1.700 0.76066 114.498 1.44313 10.7216 0.14121 51.0474 0.36592 -99.0128
1.800 0.77380 110.522 1.35564 6.26720 0.15260 49.2030 0.37043 -105.261
1.900 0.78718 106.436 1.27690 1.91097 0.16382 47.1716 0.37564 -111.404
2.000 0.79076 102.192 1.19961 -2.39805 0.17499 45.0008 0.38224 -118.087
2.100 0.79314 98.6537 1.13086 -6.37123 0.18658 42.7961 0.38850 -124.433
2.200 0.79667 95.4368 1.06699 -10.3052 0.19816 40.4822 0.39591 -131.094
2.300 0.80251 92.4528 1.00767 -14.0712 0.21018 38.1231 0.40473 -137.685
2.400 0.81348 89.3710 0.95315 -17.4445 0.22215 35.7435 0.41241 -144.038
2.500 0.82431 86.2156 0.90584 -20.7033 0.23471 33.3298 0.42284 -150.204
2.600 0.83083 83.1092 0.86287 -24.0047 0.24801 30.7458 0.43537 -156.685
2.700 0.83713 80.0668 0.82006 -27.2635 0.26145 27.9147 0.44725 -163.038
2.800 0.84300 77.1331 0.77965 -30.2017 0.27457 25.0567 0.45986 -169.254
2.900 0.84789 74.2832 0.74170 -32.9692 0.28780 22.1275 0.47215 -175.441
3.000 0.85279 71.5374 0.70524 -35.6052 0.29968 19.1213 0.48247 178.257

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]