DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

1812L075/24PR 查看數據表(PDF) - Littelfuse, Inc

零件编号
产品描述 (功能)
生产厂家
1812L075/24PR
Littelfuse
Littelfuse, Inc Littelfuse
1812L075/24PR Datasheet PDF : 6 Pages
1 2 3 4 5 6
POLYFUSE® Resettable PTCs
Surface Mount
Dimensions
MARKING CODE VARIES
WITH AMPERAGE AND VOLTAGE RATING
(SEE CHART)
SHOWN ARE:
- 1.1A/6V RATING (LEFT)
- 1.1A/33V RATING (RIGHT)
A
Top
View
110 B
110
-33
C
Side
View
Bottom
View
110
D
Pad
Layout
3.45 mm
(.135”)
E
1.78mm
(.070”)
3.15 mm
(.124”)
Part Number
1812L010
1812L014
1812L020
1812L050-C
1812L075-C
1812L075/24
1812L075/33
1812L110-C
1812L110/16
1812L110/33
1812L125-C
1812L125/6
1812L150-C
1812L150/12
1812L150/24
1812L160-C
1812L160/12
1812L200-C
1812L260-C
A
B
C
D
Inches
mm
Inches
mm
Inches
mm
Inches mm
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Min.
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.08 0.75 1.95 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.04 0.55 1 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.5 0.75 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.5 0.75 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.06 0.75 1.55 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.06 0.75 1.55 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.5 0.71 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.05 0.08 1.2 2 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.45 0.75 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.4 0.71 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.07 0.8 1.8 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.02 0.03 0.4 0.75 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.75 1.25 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.81 1.2 0.01 0.30
0.17 0.19 4.37 4.73 0.12 0.13 3.07 3.41 0.03 0.05 0.8 1.34 0.01 0.30
E
Inches
mm
Min Max. Min. Max.
0.01 0.03 0.25 0.65
0.01 0.03 0.25 0.65
0.01 0.03 0.25 0.65
0.01 0.02 0.25 0.5
0.01 0.02 0.25 0.5
0.01 0.03 0.25 0.65
0.01 0.03 0.25 0.65
0.01 0.02 0.25 0.5
0.01 0.03 0.25 0.65
0.01 0.03 0.25 0.65
0.01 0.02 0.25 0.5
0.01 0.03 0.25 0.65
0.01 0.03 0.25 0.65
0.01 0.03 0.25 0.65
0.01 0.03 0.25 0.65
0.01 0.03 0.25 0.65
0.01 0.03 0.25 0.65
0.01 0.02 0.25 0.5
0.01 0.02 0.25 0.5
1812L Series
Specifications are subject to change without notice.

Electronics Designers Guide
www.littelfuse.com
©2006 Littelfuse

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]