DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

AMMC-6241-W50 查看數據表(PDF) - Avago Technologies

零件编号
产品描述 (功能)
生产厂家
AMMC-6241-W50
AVAGO
Avago Technologies AVAGO
AMMC-6241-W50 Datasheet PDF : 8 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8
AMMC-6241 Typical Scattering Parameters[1]
(Tc=25°C, VD1=VD2= 5 V, Itotal= 65 mA, Zin = Zout = 50 ) Note: Data obtained from on-wafer measurements
Freq
S11
S21
S12
S22
GHz
dB Mag Phase dB Mag Phase dB Mag Phase dB Mag Phase
15.0 -0.954 0.896 175.370 -8.236 0.387 -97.484 -58.789 0.001 74.582 -9.268 0.344 119.399
17.0 -1.228 0.868 153.538 4.910 1.760 149.468 -58.503 0.001 111.433 -12.649 0.233 86.348
19.0 -1.693 0.823 127.796 9.038 2.831 54.112 -64.600 0.001 82.329 -15.405 0.170 56.944
22.0 -4.463 0.598 72.488 14.671 5.415 -60.910 -64.010 0.001 104.610 -17.425 0.135 4.474
24.0 -10.804 0.288 7.846 17.336 7.359 -139.132 -64.039 0.001 -127.800 -17.988 0.126 -25.688
25.0 -15.616 0.166 -49.454 17.926 7.876 -177.892 -63.440 0.001 -139.623 -18.079 0.125 -40.543
26.0 -15.749 0.163 -118.695 18.185 8.114 145.637 -66.326 0.000 135.455 -18.089 0.125 -51.511
26.5 -14.388 0.191 -142.095 18.195 8.123 127.785 -60.997 0.001 147.814 -18.056 0.125 -56.680
27.0 -13.469 0.212 -157.405 18.134 8.067 111.019 -63.857 0.001 107.728 -17.926 0.127 -61.943
27.5 -12.672 0.232 -168.987 18.081 8.018 94.474 -62.998 0.001 160.703 -18.032 0.125 -67.733
28.0 -12.138 0.247 -179.012 18.015 7.957 78.323 -58.768 0.001 154.081 -18.015 0.126 -70.838
28.5 -11.933 0.253 175.281 17.898 7.850 63.047 -60.915 0.001 142.052 -17.578 0.132 -75.742
29.0 -11.570 0.264 168.288 17.844 7.802 47.754 -63.581 0.001 137.503 -17.990 0.126 -81.550
29.5 -11.350 0.271 163.120 17.735 7.704 32.835 -62.100 0.001 146.597 -18.079 0.125 -83.191
30.0 -11.555 0.264 160.007 17.591 7.578 18.567 -60.126 0.001 95.390 -17.595 0.132 -87.204
30.5 -11.254 0.274 157.772 17.515 7.512 4.174 -60.519 0.001 109.746 -17.674 0.131 -91.933
31.0 -11.283 0.273 155.500 17.405 7.417 -9.721 -56.518 0.001 129.344 -17.733 0.130 -94.827
31.5 -11.322 0.272 152.983 17.327 7.351 -23.446 -56.438 0.002 93.162 -17.607 0.132 -97.411
32.0 -11.104 0.278 151.391 17.244 7.281 -37.449 -60.113 0.001 102.403 -17.794 0.129 -99.657
32.5 -10.807 0.288 149.758 17.048 7.118 -51.248 -62.866 0.001 109.088 -17.546 0.133 -101.921
33.0 -10.496 0.299 147.850 16.850 6.959 -64.998 -60.915 0.001 105.331 -17.643 0.131 -104.875
33.5 -10.547 0.297 145.153 16.638 6.790 -78.200 -64.266 0.001 126.300 -17.286 0.137 -105.042
34.0 -10.404 0.302 143.126 16.371 6.585 -91.518 -55.886 0.002 113.278 -16.680 0.147 -110.187
34.5 -10.415 0.301 140.889 16.064 6.356 -103.678 -58.954 0.001 93.294 -16.775 0.145 -113.869
35.0 -10.362 0.303 138.559 15.807 6.171 -115.864 -56.036 0.002 103.385 -16.586 0.148 -114.914
35.5 -10.429 0.301 136.295 15.574 6.008 -127.653 -59.955 0.001 155.593 -16.405 0.151 -117.350
36.0 -10.496 0.299 134.946 15.279 5.807 -138.958 -54.224 0.002 99.686 -16.368 0.152 -119.576
36.5 -10.552 0.297 133.658 15.017 5.635 -150.079 -65.294 0.001 97.414 -16.046 0.158 -122.641
37.0 -10.420 0.301 132.618 14.810 5.502 -161.113 -57.283 0.001 119.408 -15.743 0.163 -125.742
37.5 -10.278 0.306 132.713 14.595 5.367 -171.710 -54.466 0.002 88.985 -15.643 0.165 -129.586
38.0 -10.279 0.306 130.938 14.400 5.248 177.346 -55.347 0.002 118.334 -15.366 0.170 -131.580
38.5 -10.249 0.307 128.628 14.210 5.134 167.047 -53.201 0.002 103.431 -15.139 0.175 -134.722
39.0 -10.210 0.309 128.373 14.060 5.047 156.768 -54.049 0.002 75.833 -14.871 0.180 -136.323
39.5 -10.178 0.310 126.565 13.885 4.946 147.006 -52.533 0.002 92.297 -14.738 0.183 -139.034
40.0 -10.306 0.305 125.591 13.784 4.889 137.311 -54.574 0.002 69.756 -14.487 0.189 -141.707
40.5 -10.258 0.307 125.375 13.652 4.815 127.521 -58.441 0.001 108.679 -14.153 0.196 -145.685
41.0 -10.127 0.312 124.344 13.606 4.790 117.909 -57.963 0.001 67.753 -13.736 0.206 -149.614
41.5 -10.264 0.307 124.574 13.621 4.798 107.923 -63.136 0.001 22.773 -13.394 0.214 -152.750
42.0 -10.032 0.315 123.150 13.524 4.745 98.584 -57.167 0.001 59.413 -13.059 0.222 -157.118
42.5 -10.283 0.306 124.307 13.509 4.736 89.573 -54.474 0.002 112.809 -12.764 0.230 -161.086
43.0 -10.126 0.312 121.899 13.579 4.775 80.311 -60.628 0.001 127.139 -12.652 0.233 -164.450
44.0 -10.167 0.310 124.109 13.792 4.893 61.548 -51.744 0.003 153.671 -12.185 0.246 -174.591
45.0 -9.783 0.324 125.766 14.185 5.120 42.684 -46.879 0.005 122.651 -11.784 0.258 177.006
46.0 -9.264 0.344 127.464 14.828 5.513 23.764 -49.932 0.003 96.883 -11.499 0.266 170.747
47.0 -8.307 0.384 129.119 15.605 6.029 3.192 -46.375 0.005 107.536 -10.948 0.284 163.908
48.0 -7.300 0.432 129.338 16.576 6.742 -18.746 -47.935 0.004 100.387 -10.276 0.306 155.748
49.0 -5.323 0.542 131.169 17.761 7.727 -44.350 -44.298 0.006 78.726 -9.333 0.341 147.162
50.0 -2.732 0.730 130.750 18.988 8.900 -72.015 -41.210 0.009 80.639 -8.077 0.395 136.626


Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]