DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

ML63187-XXX 查看數據表(PDF) - Oki Electric Industry

零件编号
产品描述 (功能)
生产厂家
ML63187-XXX
OKI
Oki Electric Industry OKI
ML63187-XXX Datasheet PDF : 36 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
¡ Semiconductor
ML63187/63189B
Pad Coordinates (ML63187)
Pad
Pad
Pad
Pad No. Name X (µm) Y (µm) Pad No. Name X (µm) Y (µm) Pad No. Name X (µm) Y (µm)
1 SEG12 –1755 –2311
2 SEG13 –1615 –2311
3 SEG14 –1474 –2311
4 SEG15 –1334 –2311
5 SEG16 –1193 –2311
6 SEG17 –1053 –2311
7 SEG18 –913 –2311
8 SEG19 –772 –2311
9 SEG20 –632 –2311
10 SEG21 –491 –2311
11 SEG22 –351 –2311
12 SEG23 –211 –2311
13 SEG24 –70 –2311
14 SEG25
70 –2311
15 SEG26 211 –2311
16 SEG27 351 –2311
17 SEG28 491 –2311
18 SEG29 632 –2311
19 SEG30 772 –2311
20 SEG31 913 –2311
21 SEG32 1053 –2311
22 SEG33 1193 –2311
23 SEG34 1334 –2311
24 SEG35 1474 –2311
25 SEG36 1615 –2311
26 SEG37 1755 –2311
27 SEG38 1969 –2036
28 SEG39 1969 –1895
29 SEG40 1969 –1755
30 SEG41 1969 –1615
31 SEG42 1969 –1474
32 SEG43 1969 –1334
33 SEG44 1969 –1193
34 SEG45 1969 –1053
35 SEG46 1969 –913
36 SEG47 1969 –772
37 SEG48 1969 –632
38 SEG49 1969 –491
39 SEG50 1969 –351
40 SEG51 1969 –211
41 SEG52 1969 –70
42 SEG53 1969
70
43 SEG54 1969 211
44 SEG55 1969 351
45 SEG56 1969 491
46 SEG57 1969 632
47 SEG58 1969 772
48 SEG59 1969 913
49 SEG60 1969 1053
50 SEG61 1969 1193
51 SEG62 1969 1334
52 SEG63 1969 1474
53 COM9 1969 1615
54 COM10 1969 1755
55 COM11 1969 1895
56 COM12 1969 2036
57 COM13 1755 2311
58 COM14 1615 2311
59 COM15 1474 2311
60 COM16 1334 2311
61
VSS
1193 2311
62 VDD1 1053 2311
63
VDD2
913 2311
64
VDD3
772 2311
65
VDD4
632 2311
66
VDD5
491 2311
67
C1
351 2311
68
C2
211 2311
69 VDDH
70 2311
70 CB1
–70 2311
71 CB2 –211 2311
72
VDD
–351 2311
73 VDDL –491 2311
74 OSC1 –632 2311
75 OSC0 –772 2311
76 RESET –913 2311
77 XT1 –1053 2311
78 XT0 –1193 2311
79 TST1 –1334 2311
80 TST2 –1474 2311
81 MD –1615 2311
82 MDB –1755 2311
83 VDDI –1969 1895
84 PE.0 –1969 1755
85 PE.1 –1969 1615
86 PE.2 –1969 1474
87 PE.3 –1969 1334
88 PB.0 –1969 1193
89 PB.1 –1969 1053
90 PB.2 –1969 913
91 PB.3 –1969 772
92 COM1 –1969 632
93 COM2 –1969 491
94 COM3 –1969 351
95 COM4 –1969 211
96 COM5 –1969
70
97 COM6 –1969 –70
98 COM7 –1969 –211
99 COM8 –1969 –351
100 SEG0 –1969 –491
101 SEG1 –1969 –632
102 SEG2 –1969 –772
103 SEG3 –1969 –913
104 SEG4 –1969 –1053
105 SEG5 –1969 –1193
106 SEG6 –1969 –1334
107 SEG7 –1969 –1474
108 SEG8 –1969 –1615
109 SEG9 –1969 –1755
110 SEG10 –1969 –1895
111 SEG11 –1969 –2036
8/35

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]