DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

SLPX221M420E3P3 查看數據表(PDF) - Cornell Dubilier Electronics

零件编号
产品描述 (功能)
生产厂家
SLPX221M420E3P3
CDE
Cornell Dubilier Electronics CDE
SLPX221M420E3P3 Datasheet PDF : 9 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Type SLPX 85 °C Snap-In Aluminum Electrolytic
Best Value 85 °C Snap-In Type
3000 h @ 85 ºC Max 25 °C ESR Max 85 °C Ripple Nominal
Cap
Catalog
(Ω)
(Arms)
Size (DxL)
(μF) Part Number 120 Hz 20kHz 120 Hz 20kHz (mm)
63 Vdc (79 Vdc Surge)
3300 SLPX332M063A7P3 0.121 0.091 2.72 3.40 22 x 40
3300 SLPX332M063C3P3 0.121 0.091 2.74 3.43 25 x 30
3300 SLPX332M063E1P3 0.121 0.091 2.78 3.48 30 x 25
3900 SLPX392M063A4P3 0.102 0.077 3.09 3.86 22 x 45
3900 SLPX392M063C5P3 0.102 0.077 3.13 3.91 25 x 35
3900 SLPX392M063E3P3 0.102 0.077 3.09 3.86 30 x 30
4700 SLPX472M063A9P3 0.085 0.064 3.69 4.61 22 x 50
4700 SLPX472M063C7P3 0.085 0.064 3.59 4.49 25 x 40
4700 SLPX472M063E3P3 0.085 0.064 3.54 4.43 30 x 30
5600 SLPX562M063C4P3 0.071 0.053 4.01 5.01 25 x 45
5600 SLPX562M063E5P3 0.071 0.053 4.00 5.00 30 x 35
5600 SLPX562M063H3P3 0.071 0.053 3.75 4.69 35 x 30
6800 SLPX682M063C9P3 0.059 0.044 4.52 5.65 25 x 50
6800 SLPX682M063E7P3 0.059 0.044 4.55 5.69 30 x 40
6800 SLPX682M063H3P3 0.059 0.044 4.44 5.55 35 x 30
8200 SLPX822M063E4P3 0.049 0.037 5.12 6.40 30 x 45
8200 SLPX822M063H5P3 0.049 0.037 5.05 6.31 35 x 35
10000 SLPX103M063E9P3 0.040 0.030 5.78 7.23 30 x 50
10000 SLPX103M063H7P3 0.040 0.030 5.75 7.19 35 x 40
12000 SLPX123M063E9P3 0.033 0.025 6.20 7.75 30 x 50
12000 SLPX123M063H4P3 0.033 0.025 6.47 8.09 35 x 45
12000 SLPX123M063H9P3 0.033 0.025 6.76 8.45 35 x 50
80 Vdc (100 Vdc Surge)
1200 SLPX122M080A1P3 0.276 0.207 1.77 2.21 22 x 25
1500 SLPX152M080A3P3 0.221 0.166 2.01 2.51 22 x 30
1800 SLPX182M080A3P3 0.184 0.138 2.11 2.64 22 x 30
1800 SLPX182M080C1P3 0.184 0.138 2.26 2.83 25 x 25
2200 SLPX222M080A7P3 0.151 0.113 2.53 3.16 22 x 40
2200 SLPX222M080C3P3 0.151 0.113 2.53 3.16 25 x 30
2200 SLPX222M080E1P3 0.151 0.113 2.56 3.20 30 x 25
2700 SLPX272M080A4P3 0.123 0.092 2.93 3.66 22 x 45
2700 SLPX272M080C5P3 0.123 0.092 2.93 3.66 25 x 35
2700 SLPX272M080E3P3 0.123 0.092 2.91 3.64 30 x 30
3300 SLPX332M080A9P3 0.101 0.076 3.23 4.04 22 x 50
3300 SLPX332M080C7P3 0.101 0.076 3.29 4.11 25 x 40
3300 SLPX332M080E3P3 0.101 0.076 3.25 4.06 30 x 30
3900 SLPX392M080C4P3 0.085 0.064 3.62 4.53 25 x 45
3900 SLPX392M080E5P3 0.085 0.064 3.70 4.63 30 x 35
4700 SLPX472M080C9P3 0.071 0.053 4.28 5.35 25 x 50
4700 SLPX472M080E7P3 0.071 0.053 4.23 5.29 30 x 40
4700 SLPX472M080H3P3 0.071 0.053 4.12 5.15 35 x 30
5600 SLPX562M080E4P3 0.059 0.044 4.70 5.88 30 x 45
5600 SLPX562M080H5P3 0.059 0.044 4.64 5.80 35 x 35
6800 SLPX682M080E9P3 0.049 0.037 5.27 6.59 30 x 50
6800 SLPX682M080H7P3 0.049 0.037 5.24 6.55 35 x 40
3000 h @ 85 ºC Max 25 °C ESR Max 85 °C Ripple Nominal
Cap
Catalog
(Ω)
(Arms)
Size (DxL)
(μF) Part Number 120 Hz 20kHz 120 Hz 20kHz (mm)
80 Vdc (100 Vdc Surge)
8200 SLPX822M080H4P3 0.040 0.030 5.89 7.36 35 x 45
10000 SLPX103M080H9P3 0.033 0.025 6.63 8.29 35 x 50
100 Vdc (125 Vdc Surge)
820 SLPX821M100A1P3 0.324 0.243 1.86 2.33 22 x 25
1000 SLPX102M100A3P3 0.265 0.199 2.02 2.53 22 x 30
1200 SLPX122M100A3P3 0.221 0.166 2.12 2.65 22 x 30
1200 SLPX122M100C1P3 0.221 0.166 2.11 2.64 25 x 25
1500 SLPX152M100A5P3 0.177 0.133 2.45 3.06 22 x 35
1500 SLPX152M100C3P3 0.177 0.133 2.47 3.09 25 x 30
1800 SLPX182M100A7P3 0.147 0.110 2.77 3.46 22 x 40
1800 SLPX182M100C5P3 0.147 0.110 2.81 3.51 25 x 35
1800 SLPX182M100E1P3 0.147 0.110 2.65 3.31 30 x 25
2200 SLPX222M100A4P3 0.121 0.091 3.15 3.94 22 x 45
2200 SLPX222M100C7P3 0.121 0.091 3.21 4.01 25 x 40
2200 SLPX222M100E3P3 0.121 0.091 3.17 3.96 30 x 30
2700 SLPX272M100C4P3 0.098 0.074 3.66 4.58 25 x 45
2700 SLPX272M100E5P3 0.098 0.074 3.65 4.56 30 x 35
2700 SLPX272M100H3P3 0.098 0.074 3.77 4.71 35 x 30
3300 SLPX332M100C9P3 0.080 0.060 4.15 5.19 25 x 50
3300 SLPX332M100E7P3 0.080 0.060 4.18 5.23 30 x 40
3300 SLPX332M100H5P3 0.080 0.060 4.07 5.09 35 x 35
3900 SLPX392M100E4P3 0.068 0.051 4.67 5.84 30 x 45
3900 SLPX392M100H5P3 0.068 0.051 4.61 5.76 35 x 35
4700 SLPX472M100H7P3 0.056 0.042 5.23 6.54 35 x 40
4700 SLPX472M100E9P3 0.056 0.042 5.26 6.58 30 x 50
5600 SLPX562M100H4P3 0.047 0.035 5.88 7.35 35 x 45
6800 SLPX682M100H9P3 0.039 0.029 6.01 7.51 35 x 50
160 Vdc (200 Vdc Surge)
390 SLPX391M160A1P3 0.510 0.383 1.63 2.40 22 x 25
470 SLPX471M160A3P3 0.423 0.317 1.86 2.73 22 x 30
470 SLPX471M160C1P3 0.423 0.317 1.86 2.73 25 x 25
560 SLPX561M160A3P3 0.355 0.266 2.15 3.16 22 x 30
560 SLPX561M160C3P3 0.355 0.266 2.15 3.16 25 x 30
680 SLPX681M160A7P3 0.293 0.220 2.35 3.45 22 x 40
680 SLPX681M160C3P3 0.293 0.220 2.33 3.43 25 x 30
680 SLPX681M160E1P3 0.293 0.220 2.33 3.43 30 x 25
820 SLPX821M160A4P3 0.243 0.182 2.68 3.94 22 x 45
820 SLPX821M160C5P3 0.243 0.182 2.65 3.90 25 x 35
820 SLPX821M160E3P3 0.243 0.182 2.64 3.88 30 x 30
1000 SLPX102M160A9P3 0.199 0.149 3.02 4.44 22 x 50
1000 SLPX102M160C7P3 0.199 0.149 3.00 4.41 25 x 40
1000 SLPX102M160E3P3 0.199 0.149 2.96 4.35 30 x 30
1200 SLPX122M160C4P3 0.166 0.125 3.43 5.04 25 x 45
1200 SLPX122M160E5P3 0.166 0.125 3.41 5.01 30 x 35
1200 SLPX122M160H3P3 0.166 0.125 3.40 5.00 35 x 30
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]