DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

CK05BX273K 查看數據表(PDF) - Cornell Dubilier Electronics

零件编号
产品描述 (功能)
生产厂家
CK05BX273K
CDE
Cornell Dubilier Electronics CDE
CK05BX273K Datasheet PDF : 7 Pages
1 2 3 4 5 6 7
MIL-C-11015 & 39014 Multilayer Ceramic Capacitors
Ratings
Tol.
MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels
Tol.
MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels
Cap % MIL-C-11015/20 References M P R S
Cap % MIL-C-11015/20 References M P R S
100 Vdc - Axial Leaded - CK12/M39014/05
22 pF 10 CK12BX220K CKR11BX220K* 2607 2807 2007 2207
22 pF 20 CK12BX220M CKR11BX220M* 2608 2808 2008 2208
27 pF 10 CK12BX270K CKR11BX270K* 2609 2809 2009 2209
33 pF 10 CK12BX330K CKR11BX330K* 2610 2810 2010 2210
33 pF 20 CK12BX330M CKR11BX330M* 2611 2811 2011 2211
39 pF 10 CK12BX390K CKR11BX390K* 2612 2812 2012 2212
47 pF 10 CK12BX470K CKR11BX470K* 2613 2813 2013 2213
47 pF 20 CK12BX470M CKR11BX470M* 2614 2814 2014 2214
56 pF 10 CK12BX560K CKR11BX560K* 2615 2815 2015 2215
68 pF 10 CK12BX680K CKR11BX680K* 2616 2816 2016 2216
68 pF 20 CK12BX680M CKR11BX680M* 2617 2817 2017 2217
82 pF 10 CK12BX820K CKR11BX820K* 2618 2818 2018 2218
100 pF 10 CK12BX101K CKR11BX101K* 2619 2819 2019 2219
100 pF 20 CK12BX101M CKR11BX101M* 2620 2820 2020 2220
120 pF 10 CK12BX121K CKR11BX121K* 2621 2821 2021 2221
150 pF 10 CK12BX151K CKR11BX151K* 2622 2822 2022 2222
150 pF 20 CK12BX151M CKR11BX151M* 2623 2823 2023 2223
180 pF 10 CK12BX181K CKR11BX181K* 2624 2824 2024 2224
100 Vdc - Axial Leaded - CK12/M39014/05
NT 330 pF 20 CK12BX331M CKR11BX331M* 2629 2829 2029 2229
E 390 pF 10 CK12BX391K CKR11BX391K* 2630 2830 2030 2230
M 470 pF 10 CK12BX471K CKR11BX471K* 2631 2831 2031 2231
CE 470 pF 20 CK12BX471M CKR11BX471M* 2632 2832 2032 2232
A 560 pF 10 CK12BX561K CKR11BX561K* 2633 2833 2033 2233
L 680 pF 10 CK12BX681K CKR11BX681K* 2634 2834 2034 2234
EP 680 pF 20 CK12BX681M CKR11BX681M* 2635 2835 2035 2235
R 820 pF 10 CK12BX821K CKR11BX821K* 2636 2836 2036 2236
T 1000 pF 10 CK12BX102K CKR11BX102K* 2637 2837 2037 2237
N 1000 pF 20 CK12BX102M CKR11BX102M* 2638 2838 2038 2238
E 1200 pF 10 CK12BX122K CKR11BX122K* 2639 2839 2039 2239
AL 1500 pF 10 CK12BX152K CKR11BX152K* 2640 2840 2040 2240
IV 1500 pF 20 CK12BX152M CKR11BX152M* 2641 2841 2041 2241
U 1800 pF 10 CK12BX182K CKR11BX182K* 2642 2842 2042 2242
Q 2200 pF 10 CK12BX222K CKR11BX222K* 2643 2843 2043 2243
E 2200 pF 20 CK12BX222M CKR11BX222M* 2644 2844 2044 2244
R 2700 pF 10 CK12BX272K CKR11BX272K* 2645 2845 2045 2245
FO 3300 pF 10 CK12BX332K CKR11BX332K* 2646 2846 2046 2246
220 pF 10 CK12BX221K CKR11BX221K* 2625 2825 2025 2225
T 220 pF 20 CK12BX221M CKR11BX221M* 2626 2826 2026 2226
ME 270 pF 10 CK12BX271K CKR11BX271K* 2627 2827 2027 2227
E 330 pF 10 CK12BX331K CKR11BX331K* 2628 2828 2028 2228
3300 pF 20 CK12BX332M CKR11BX332M* 2647 2847 2047 2247
3900 pF 10 CK12BX392K CKR11BX392K* 2648 2848 2048 2248
4700 pF 10 CK12BX472K CKR11BX472K* 2649 2849 2049 2249
4700 pF 20 CK12BX472M CKR11BX472M* 2650 1850 2050 2250
T K *Insert proper letter symbol for Failure Rate Designator
M = 1% / 1000 Hours, P = 0.1% / 1000 Hours
C R = 0.01% / 1000 Hours, S = 0.001% / 1000 Hours
Add ‘TR” to end of part number for Tape & Reel
CK12 & CKR11 5,000 per reel
(Available in full reels only)
ONTA Tol.
MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels
Tol.
MIL-C-39014/05 39014/05 Failure Rate Levels
C Cap % MIL-C-11015/19 References M P R S
Cap % MIL-C-11015/19 References M P R S
D 50 Vdc - Axial Leaded - CK13/M39014/05
E .012 uF 10 CK13BX123K CKR12BX123K* 2663 2863 2063 2263
U .015 uF 10 CK13BX153K CKR12BX153K* 2664 2864 2064 2264
IN .015 uF 20 CK13BX153M CKR12BX153M* 2665 2865 2065 2265
T .018 uF 10 CK13BX183K CKR12BX183K* 2666 2866 2066 2266
50 Vdc - Axial Leaded - CK13/M39014/05
.039 uF 10 CK13BR393K CKR12BX393K* 2672 2872 2072 2272
.047 uF 10 CK13BR473K CKR12BX473K* 2673 2873 2073 2273
.047 uF 20 CK13BR473M CKR12BX473M* 2674 2874 2074 2274
100 Vdc - Axial Leaded - CK13/M39014/05
ON .022 uF 10 CK13BX223K CKR12BX223K* 2667 2867 2067 2267 5600 pF 10 CK13BX562K CKR12BX562K* 2657 2857 2057 2257
C.022 uF 20 CK13BX223M CKR12BX223M* 2668 2868 2068 2268
IS.027 uF 10 CK13BR273K CKR12BX273K* 2669 2869 2069 2269
D .033 uF 10 CK13BR333K CKR12BX333K* 2670 2870 2070 2270
6800 pF 10 CK13BX682K CKR12BX682K* 2658 2858 2058 2258
6800 pF 20 CK13BX682M CKR12BX682M* 2659 2859 2059 2259
8200 pF 10 CK13BX822K CKR12BX822K* 2660 2860 2060 2260
.033 uF 20 CK13BR333M CKR12BX333M* 2671 2871 2071 2271 .01 uF 10 CK13BX103K CKR12BX103K* 2661 2861 2061 2261
.01 uF 20 CK13BX103M CKR12BX103M* 2662 2862 2062 2262
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]