DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

KSZ8895MQ 查看數據表(PDF) - Infineon Technologies

零件编号
产品描述 (功能)
生产厂家
KSZ8895MQ Datasheet PDF : 115 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
Micrel, Inc.
KSZ8895MQ/RQ/FMQ
Register 135 (0x87): Global Control 19 ..................................................................................................................78
Register 144 (0x90): TOS Priority Control Register 0 ............................................................................................78
Register 145 (0x91): TOS Priority Control Register 1 ............................................................................................78
Register 146 (0x92): TOS Priority Control Register 2 ............................................................................................79
Register 147 (0x93): TOS Priority Control Register 3 ............................................................................................79
Register 148 (0x94): TOS Priority Control Register 4 ............................................................................................79
Register 149 (0x95): TOS Priority Control Register 5 ............................................................................................79
Register 150 (0x96): TOS Priority Control Register 6 ............................................................................................79
Register 151 (0x97): TOS Priority Control Register 7 ............................................................................................79
Register 152 (0x98): TOS Priority Control Register 8 ............................................................................................79
Register 153 (0x99): TOS Priority Control Register 9 ............................................................................................80
Register 154 (0x9A): TOS Priority Control Register 10..........................................................................................80
Register 155 (0x9B): TOS Priority Control Register 11..........................................................................................80
Register 156 (0x9C): TOS Priority Control Register 12..........................................................................................80
Register 157 (0x9D): TOS Priority Control Register 13..........................................................................................80
Register 158 (0x9E): TOS Priority Control Register 14..........................................................................................80
Register 159 (0x9F): TOS Priority Control Register 15 ..........................................................................................80
Register 176 (0xB0): Port 1 Control 8 ....................................................................................................................81
Register 192 (0xC0): Port 2 Control 8 ....................................................................................................................81
Register 208 (0xD0): Port 3 Control 8 ....................................................................................................................81
Register 224 (0xE0): Port 4 Control 8 ....................................................................................................................81
Register 240 (0xF0): Port 5 Control 8.....................................................................................................................81
Register 177 (0xB1): Port 1 Control 9 ....................................................................................................................82
Register 193 (0xC1): Port 2 Control 9 ....................................................................................................................82
Register 209 (0xD1): Port 3 Control 9 ....................................................................................................................82
Register 225 (0xE1): Port 4 Control 9 ....................................................................................................................82
Register 241 (0xF1): Port 5 Control 9.....................................................................................................................82
Register 178 (0xB2): Port 1 Control 10 ..................................................................................................................82
Register 194 (0xC2): Port 2 Control 10 ..................................................................................................................82
Register 210 (0xD2): Port 3 Control 10 ..................................................................................................................82
Register 226 (0xE2): Port 4 Control 10 ..................................................................................................................82
Register 242 (0xF2): Port 5 Control 10...................................................................................................................82
Register 179 (0xB3): Port 1 Control 11 ..................................................................................................................82
Register 195 (0xC3): Port 2 Control 11 ..................................................................................................................82
Register 211 (0xD3): Port 3 Control 11 ..................................................................................................................82
Register 227 (0xE3): Port 4 Control 11 ..................................................................................................................82
Register 243 (0xF3): Port 5 Control 11...................................................................................................................82
Register 180 (0xB4): Port 1 Control 12 ..................................................................................................................83
Register 196 (0xC4): Port 2 Control 12 ..................................................................................................................83
Register 212 (0xD4): Port 3 Control 12 ..................................................................................................................83
Register 228 (0xE4): Port 4 Control 12 ..................................................................................................................83
Register 244 (0xF4): Port 5 Control 12...................................................................................................................83
Register 181 (0xB5): Port 1 Control 13 ..................................................................................................................83
Register 197 (0xC5): Port 2 Control 13 ..................................................................................................................83
January 2011
8
M9999-012011-1.2

Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]