DatasheetQ Logo
Electronic component search and free download site. Transistors,MosFET ,Diode,Integrated circuits

AMMC-6220-W50 查看數據表(PDF) - Avago Technologies

零件编号
产品描述 (功能)
生产厂家
AMMC-6220-W50
AVAGO
Avago Technologies AVAGO
AMMC-6220-W50 Datasheet PDF : 8 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8
AMMC-6220 Typical Scattering Parameters[1]
(Tc=25°C, VD1=VD2= 3 V, Zin = Zout = 50 Ω)
Freq
GHz
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
18.000
18.500
19.000
19.500
dB
-0.146
-1.392
-0.823
-1.961
-5.151
-7.415
-10.150
-11.146
-11.953
-11.917
-11.731
-11.478
-11.328
-11.278
-11.184
-11.267
-11.033
-10.820
-10.768
-10.685
-10.672
-10.611
-10.629
-10.792
-11.118
-11.744
-12.571
-13.207
-14.063
-14.853
-14.720
-13.710
S11
Mag Phase dB
0.983 103.687 9.033
0.852 74.728 21.862
0.910 37.284 23.130
0.798 -3.456 23.710
0.553 -33.435 23.699
0.426 -53.353 23.622
0.311 -65.197 23.557
0.277 -71.056 23.641
0.253 -76.086 23.761
0.254 -79.875 23.793
0.259 -85.876 23.908
0.267 -93.111 24.000
0.271 -100.430 24.071
0.273 -107.107 23.989
0.276 -114.292 23.915
0.273 -119.551 23.867
0.281 -125.024 23.786
0.288 -130.580 23.724
0.289 -136.143 23.620
0.292 -140.774 23.568
0.293 -147.067 23.459
0.295 -151.974 23.351
0.294 -157.342 23.287
0.289 -164.023 23.184
0.278 -169.248 23.119
0.259 -173.681 22.973
0.235 -176.840 22.847
0.219 -179.413 22.728
0.198 -176.351 22.548
0.181 -172.040 22.336
0.184 -161.713 22.122
0.206 -153.813 21.797
S21
S12
S22
Mag Phase dB Mag Phase dB Mag
2.829 -128.237 -48.748 0.004 -115.810 -4.132 0.621
12.391 118.600 -41.044 0.009 103.896 -13.516 0.211
14.338 39.967 -44.986 0.006 29.720 -16.564 0.149
15.328 -15.875 -46.775 0.005 -28.575 -17.481 0.134
15.310 -59.866 -50.848 0.003 -45.938 -17.158 0.139
15.174 -95.795 -51.753 0.003 -76.787 -16.707 0.146
15.060 -126.279 -52.284 0.002 -109.752 -16.549 0.149
15.207 -153.658 -52.173 0.002 -108.492 -16.750 0.145
15.419 -179.298 -51.490 0.003 -134.195 -16.835 0.144
15.475 156.812 -50.677 0.003 -149.675 -17.025 0.141
15.681 133.712 -50.500 0.003 -159.105 -17.310 0.136
15.849 111.612 -50.296 0.003 -171.408 -17.862 0.128
15.979 90.667 -48.911 0.004 -176.724 -18.509 0.119
15.829 70.398 -49.083 0.004 174.601 -19.271 0.109
15.695 50.874 -48.773 0.004 155.804 -19.908 0.101
15.607 31.947 -47.506 0.004 155.799 -20.309 0.097
15.464 14.018 -47.811 0.004 150.219 -20.177 0.098
15.354 -3.874 -46.361 0.005 124.708 -19.456 0.106
15.170 -20.953 -46.149 0.005 119.468 -18.642 0.117
15.081 -37.794 -45.536 0.005 120.694 -17.844 0.128
14.891 -54.252 -44.238 0.006 108.871 -17.088 0.140
14.707 -70.766 -44.824 0.006 98.487 -16.419 0.151
14.600 -86.927 -43.591 0.007 85.314 -15.782 0.163
14.428 -102.737 -42.101 0.008 81.787 -15.469 0.168
14.320 -119.061 -41.806 0.008 64.948 -15.429 0.169
14.082 -135.063 -40.650 0.009 63.398 -15.606 0.166
13.879 -151.033 -41.699 0.008 48.516 -16.000 0.158
13.689 -166.718 -40.813 0.009 43.851 -16.795 0.145
13.409 176.850 -40.203 0.010 34.195 -17.791 0.129
13.086 160.709 -39.642 0.010 21.429 -19.662 0.104
12.767 144.491 -39.641 0.010 20.910 -22.604 0.074
12.298 128.151 -39.632 0.010 8.070 -28.897 0.036
Phase
171.001
141.837
168.028
-175.481
-166.821
-164.516
-165.262
-165.145
-165.958
-166.708
-167.942
-168.952
-168.793
-166.105
-161.607
-153.779
-146.759
-141.031
-137.531
-136.674
-136.397
-137.700
-140.788
-145.110
-150.386
-156.073
-160.598
-166.616
-173.574
178.090
169.680
148.784
20.000 -12.221 0.245 -148.391 21.451 11.819 111.521 -38.926 0.011 -7.980 -35.137 0.018 31.294
20.500 -10.382 0.303 -147.276 20.983
21.000 -8.701 0.367 -150.640 20.472
21.500 -7.194 0.437 -156.785 19.879
22.000 -5.883 0.508 -163.716 19.198
Note: Data obtained from on-wafer measurements
11.198
10.558
9.862
9.118
95.148
78.624
62.593
47.073
-39.251 0.011
-38.616 0.012
-38.726 0.012
-38.915 0.011
-13.094
-25.399
-35.505
-38.784
-23.741
-18.636
-15.322
-12.780
0.065
0.117
0.171
0.230
-15.174
-26.892
-36.809
-45.747


Share Link: 

datasheetq.com  [ Privacy Policy ]Request Datasheet ] [ Contact Us ]